|
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2013/2014 | 1 | 2 | 2.00 | |
2012/2013 | 1 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Kiskunhalas | 1 | 2 | 2.00 | |
Tököl | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 2 | 2 | 1.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budaörs | 0 | 0 | |
2023/2024 | Veszp./M.óvár | 26 | 21 | |
2022/2023 | Veszp./M.óvár | 19 | 13 | |
2021/2022 | Fehérvár | 23 | 26 | |
2020/2021 | Fehérvár | 25 | 74 | |
2019/2020 | Veszp./M.óvár | 19 | 18 | |
2018/2019 | Veszp./M.óvár | 23 | 11 | |
2016/2017 | Veszp./M.óvár | 24 | 8 | |
2015/2016 | Veszp./M.óvár | 19 | 4 | |
2014/2015 | Veszp./M.óvár | 20 | 3 | |
2013/2014 | Debrecen | 0 | 0 | |
2012/2013 | Debrecen | 0 | 0 | |
összesen | 198 | 178 |
2008-2010 Kisvárda 2015-2016 VKL SE Győr 2017-2018 Mosonmagyaróvár |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |
---|