* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1998/1999 | 32 | 165 | 5.16 | |
1997/1998 | 26 | 109 | 4.19 | |
1996/1997 | 24 | 33 | 1.38 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Kisvárda | 8 | 36 | 4.50 | |
Dunaújváros | 8 | 34 | 4.25 | |
Békéscsaba | 7 | 32 | 4.57 | |
Fehérvár | 6 | 24 | 4.00 | |
Spartacus | 5 | 22 | 4.40 | |
Vasas | 6 | 21 | 3.50 | |
FTC | 4 | 20 | 5.00 | |
Győr | 7 | 19 | 2.71 | |
Vác | 2 | 18 | 9.00 | |
Kiskunhalas | 4 | 17 | 4.25 | |
Szekszárd | 3 | 15 | 5.00 | |
Miskolc | 4 | 14 | 3.50 | |
Viborg | 2 | 9 | 4.50 | |
Derecske | 2 | 6 | 3.00 | |
Osijek | 2 | 6 | 3.00 | |
Magyar Kábel | 2 | 5 | 2.50 | |
Pécs | 2 | 4 | 2.00 | |
Kijev | 2 | 3 | 1.50 | |
Zalaegerszeg | 2 | 1 | 0.50 | |
Galati | 2 | 1 | 0.50 | |
Nitra | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 82 | 307 | 3.74 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1998/1999 | Debrecen | 24 | 126 | |
1997/1998 | Debrecen | 22 | 98 | |
1996/1997 | Debrecen | 18 | 23 | |
összesen | 64 | 247 |
1990-1996 Motor Zaporizsje (UKR) 1999-2000 Hessen Hersfeld (GER) 2000-2008 Buxtehude (GER) 2008-2012 Rosengarten (GER) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|