* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1990/1991 | 31 | 94 | 3.03 | |
1989/1990 | 36 | 86 | 2.39 | |
1988/1989 | 54 | 195 | 3.61 | |
1987 | 50 | 208 | 4.16 | |
1986 | 39 | 149 | 3.82 | |
1985 | 32 | 120 | 3.75 | |
1984 | 30 | 61 | 2.03 | |
1981 | 2 | 1 | 0.50 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
FTC | 24 | 103 | 4.29 | |
Vasas | 24 | 76 | 3.17 | |
BHG SE | 18 | 65 | 3.61 | |
Borsodi Bányász | 18 | 59 | 3.28 | |
Szeged | 15 | 56 | 3.73 | |
Építők | 20 | 54 | 2.70 | |
Dunaújváros | 15 | 51 | 3.40 | |
Spartacus | 15 | 50 | 3.33 | |
Győr | 18 | 48 | 2.67 | |
Békéscsaba | 18 | 46 | 2.56 | |
Tatabánya | 11 | 46 | 4.18 | |
EMG SK | 6 | 34 | 5.67 | |
TFSE | 6 | 23 | 3.83 | |
Veszp./M.óvár | 13 | 20 | 1.54 | |
Hypo | 2 | 13 | 6.50 | |
Lunner Il Gran | 2 | 13 | 6.50 | |
Leipzig | 2 | 12 | 6.00 | |
Pécs | 4 | 11 | 2.75 | |
Nagykanizsa | 2 | 11 | 5.50 | |
Radnicski | 4 | 10 | 2.50 | |
Jászberény | 3 | 10 | 3.33 | |
Neerpelt | 2 | 9 | 4.50 | |
Krasznodar | 2 | 9 | 4.50 | |
Lützellinden | 2 | 9 | 4.50 | |
Partizanske | 2 | 9 | 4.50 | |
Gödöllő | 2 | 9 | 4.50 | |
Gjerpen Skien | 2 | 8 | 4.00 | |
Eger | 3 | 7 | 2.33 | |
Hódmezővh. | 3 | 7 | 2.33 | |
Rosztov | 2 | 6 | 3.00 | |
Tyresö | 2 | 5 | 2.50 | |
Iasi | 2 | 5 | 2.50 | |
Nyíregyháza | 1 | 5 | 5.00 | |
Ljubljana | 2 | 4 | 2.00 | |
Postás SE | 2 | 3 | 1.50 | |
Szófia | 2 | 3 | 1.50 | |
Hollabrunn | 2 | 3 | 1.50 | |
Herz SE | 1 | 2 | 2.00 | Összesen | 274 | 914 | 3.34 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1990/1991 | Debrecen | 19 | 50 | |
1989/1990 | Debrecen | 19 | 35 | |
1988/1989 | Debrecen | 32 | 98 | |
1987 | Debrecen | 25 | 88 | |
1986 | Debrecen | 26 | 107 | |
1985 | Debrecen | 25 | 80 | |
1984 | Debrecen | 17 | 29 | |
összesen | 163 | 487 |
1982-1983 D. Kinizsi |
---|
magyar bajnokság: | 1 arany 3 ezüst 2 bronz |
---|---|
Magyar Kupa: | 1985 (DMVSC) 1987 (DMVSC) 1989 (DMVSC) 1990 (DVSC) 1991 (DVSC) |
Interjú 2017. október 8., 00:00
"Büntess Joli!" - zúgott a rigmus a debreceni lelátókon az 1980-as években, és bizony Joli büntetett! Kíméletlenül értékesítette a büntetőket, s a legendás bajnokcsapatban átlövőként vállalt kulcsszerepet az 1987-es aranyérem megszerzésében. Emberként pedig megmaradt ugyanannak a jókedélyű mókamesternek, aki pályafutása idején rendre felpezsdítette az öltözői hangulatot. Tovább...
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Szép tócóskerti angol típusú házsor egyik lakása Bojtor Jolán lakhelye. Az egykori rettegett büntetőlövő ma vállalkozóként éli hétköznapjait. Ám a kapusok egy ideje újra retteghetnek, mert "Büntess Joli" hosszú kihagyás után ismét kezébe vette a labdát... Tovább...