|
* csak DVSC |
2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL | 2024.11.17. | DVSC-Schaeffler - Ramnicu Valcea | 28 - 31 | 5 | ||||||||
EL | 2024.11.10. | Ramnicu Valcea - DVSC-Schaeffler | 33 - 31 | 4 |
szezon | mérk. | gól | átl. |
---|
ellenfél | m. | gól | átl. | Összesen | 0 | 0 | nan |
---|
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
összesen | 0 | 0 |
2022-2025 Valcea (ROM) 2015-2022 Skuru (SWE) |
---|
világbajnokság: | 4. hely (2023) 5. hely (2021) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Sercien-Ugolin, Océane | 34 |
![]() | Jovovics Jovana | 18 |
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin | 16 |
![]() | Tóvizi Petra | 14 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 14 |
![]() | Petrus Mirtill | 14 |
![]() | Szabó Nina | 13 |
![]() | Vámos Míra | 9 |
![]() | Toublanc, Alicia | 9 |
![]() | Hámori Konszuéla | 7 |
![]() | Grosch Vivien | 6 |
![]() | Juhász Kata | 2 |
![]() | Ratalics Luca | 1 |
![]() | KRyde, Jessica | 0 |
![]() | Hornyák Dóra | 0 |
![]() | KPlaczek, Adrianna | 0 |
![]() | Baranyi Dorottya | 0 |
![]() | Csamangó Lili | 0 |
![]() | KHalinda Viola | 0 |
![]() | KMajoros Gréta | 0 |
Igazolás 2025. február 27., 17:00
A 26 éves svéd válogatott irányító, Daniela De Jong nyártól a DVSC SCHAEFFLER játékosa lesz. A kézilabdázó a SCM Ramnicu Valcea együttesétől érkezik és kétéves szerződést írt alá. Tovább...