* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1999/2000 | 27 | 63 | 2.33 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Vác | 2 | 10 | 5.00 | |
Marcali | 2 | 9 | 4.50 | |
Fehérvár | 4 | 8 | 2.00 | |
Dunaújváros | 2 | 8 | 4.00 | |
Győr | 2 | 6 | 3.00 | |
Vasas | 2 | 6 | 3.00 | |
Spartacus | 2 | 4 | 2.00 | |
FTC | 2 | 4 | 2.00 | |
Mostar | 2 | 3 | 1.50 | |
Szekszárd | 2 | 2 | 1.00 | |
Békéscsaba | 2 | 2 | 1.00 | |
Orosháza | 2 | 1 | 0.50 | |
Valencia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 27 | 63 | 2.33 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1999/2000 | Debrecen | 22 | 53 | |
1998/1999 | Békéscsaba | 21 | 33 | |
1997/1998 | Békéscsaba | 17 | 40 | |
1996/1997 | Békéscsaba | 22 | 56 | |
1995/1996 | Békéscsaba | 5 | 2 | |
1994/1995 | Békéscsaba | 12 | 6 | |
összesen | 99 | 190 |
Eintracht Minden (GER-I.) Nettelstedt (GER-III.) Wiener Neustadt (AUT-I.) Gran Canaria (ESP-I.) Tenerife (ESP-II.) Santander (ESP-I.) New England Freeze, Boston (USA) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|
Portré 2020. május 9., 15:40
Félix Annamária kalandos utat járt be pályafutása során. Most sokaknak magyarázza el Amerikában, hogy a kézilabda nem fallabda... Tovább...