* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1998/1999 | 14 | 53 | 3.79 |
![]() | 1997/1998 | 30 | 171 | 5.70 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Győr | 5 | 37 | 7.40 | |
| Békéscsaba | 3 | 21 | 7.00 | |
| Kiskunhalas | 3 | 18 | 6.00 | |
| Miskolc | 3 | 16 | 5.33 | |
| Dunaújváros | 3 | 15 | 5.00 | |
| Szekszárd | 3 | 14 | 4.67 | |
| FTC | 3 | 14 | 4.67 | |
| Pécs | 2 | 13 | 6.50 | |
| Kisvárda | 3 | 12 | 4.00 | |
| Kijev | 2 | 12 | 6.00 | |
| Spartacus | 2 | 11 | 5.50 | |
| Vasas | 2 | 10 | 5.00 | |
| Fehérvár | 3 | 9 | 3.00 | |
| Magyar Kábel | 2 | 8 | 4.00 | |
| Osijek | 2 | 8 | 4.00 | |
| Vác | 1 | 5 | 5.00 | |
| Viborg | 2 | 1 | 0.50 | Összesen | 44 | 224 | 5.09 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | Debrecen | 10 | 44 | |
| 1997/1998 | Debrecen | 26 | 141 | |
| 1996/1997 | Kisvárda | 26 | 140 | |
| 1995/1996 | Szekszárd | 17 | 106 | |
| 1995/1996 | Vasas | 7 | 11 | |
| 1994/1995 | BHG SE | 29 | 163 | |
| 1993/1994 | BHG SE | 30 | 113 | |
| 1992/1993 | BHG SE | 25 | 34 | |
| összesen | 170 | 752 | ||
| 1999-2002 Dossobuono Verona (ITA) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|

Interjú 2023. március 4., 17:38
Az egykori balátlövő szinte minden csapatában házi gólkirálynő volt (BHG, Szekszárd, Kisvárda, Debrecen), néhány DVSC-statisztikában a mai napig dobogós. Tovább...
