* csak DVSC |
* csak DVSC |
| 1988/1989 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI (1.) | 1988.02.21. | Pécsi MSC - DMVSC | 20 - 36 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| MNK | 1988.02.12. | Vasas SC - DMVSC | 29 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| MNK | 1988.01.24. | DMVSC - Ferencváros | 31 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| MNK | 1988.01.22. | Ferencváros - DMVSC | 19 - 22 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1988/1989 | 4 | 0 | 0.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| FTC | 2 | 0 | 0.00 | |
| Vasas | 1 | 0 | 0.00 | |
| Pécs | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 4 | 0 | 0.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | Derecske | 8 | 1 | |
| 1988/1989 | Debrecen | 1 | 0 | |
| összesen | 9 | 1 | ||
| 1995- Derecske -1995 Hajdúnánás (NB-II.) D. Közútépítők (NB I/B.) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 0 bronz |
|---|
