* csak DVSC |
* csak DVSC |
1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI (16.) | 1998.05.15. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 30 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (15.) | 1998.05.09. | Vasas-Dreher - DVSC-Symphonia | 25 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (14.) | 1998.04.26. | Herz-FTC - DVSC-Symphonia | 32 - 18 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (13.) | 1998.04.22. | DVSC-Symphonia - Cerbona | 31 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 1998.04.17. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 38 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (11.) | 1998.04.03. | DVSC-Symphonia - Miskolc | 30 - 17 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (10.) | 1998.03.28. | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (9.) | 1998.03.25. | DVSC-Symphonia - Győri ETO KC | 28 - 28 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (8.) | 1998.03.21. | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 21 - 31 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 1998.03.06. | DVSC-Symphonia - Magyar Kábel | 31 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 1998.02.22. | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 1998.02.08. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 32 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1998.02.04. | Győri Graboplast - DVSC-Symphonia | 26 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (4.) | 1998.01.23. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 25 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 1997.11.12. | DVSC-Symphonia - Herz-FTC | 26 - 23 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
City | 1997.11.09. | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 25 - 27 | 0 | Árva Csaba | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 1997.10.31. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 20 - 28 | 0 | Árva Csaba | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 1997.10.19. | Győri ETO KC - DVSC-Symphonia | 34 - 18 | 0 | Árva Csaba1995/1996 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1996.04.21. | DVSC-Symphonia - Vasas-Dreher | 29 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1995.11.08. | Vasas - DVSC-Symphonia | 15 - 22 | 0 | 1994/1995 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1995.03.15. | DVSC-Symphonia - Vasas | 25 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1994.11.04. | Vasas - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | 0 | 1993/1994 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1994.05.29. | DVSC-Symphonia - Vasas | 18 - 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1993.09.29. | Vasas - DVSC-Symphonia | 16 - 17 | 0 | 1992/1993 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1993.05.02. | Vasas-Dreher - DVSC | 19 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1993.04.24. | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | 0 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1993.04.18. | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1993.02.03. | Vasas SC - DVSC | 22 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1993.01.06. | DVSC - Vasas SC | 22 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.12.06. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZSZK | 32 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.12.03. | Magyarország - Svédország | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.12.02. | Magyarország - Spanyolország | 20 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.29. | Magyarország - Hollandia | 19 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.21. | Magyarország - Japán | 29 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.20. | Magyarország - Japán | 38 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.15. | Magyarország - Oroszország | 20 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.14. | Magyarország - Dánia | 36 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.11.11. | Magyarország - Lengyelország | 24 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.31. | Magyarország - Ausztria | 18 - 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.29. | Magyarország - Románia | 18 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.10.13. | Magyarország - Horvátország | 22 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1992.09.30. | DVSC - Vasas-Dreher | 22 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1992.09.09. | Vasas - DVSC | 21 - 15 | 0 | 1991/1992 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.16. | Magyarország - Románia | 29 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.15. | Magyarország - Kína | 20 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.14. | Magyarország - Norvégia | 19 - 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.06.14. | Magyarország - Svédország | 19 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1992.03.25. | Vasas SC - DVSC | 22 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 1992.03.22. | DVSC - Vasas SC | 20 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.15. | Magyarország - Norvégia | 19 - 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.14. | Magyarország - Románia | 25 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1992.03.11. | Magyarország - F.Á.K. | 22 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.12.09. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZSZK | 17 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.12.07. | Magyarország - Ausztria | 19 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.12.06. | Magyarország - Románia | 21 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1991.11.27. | DVSC - Vasas-CNC | 18 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.15. | Magyarország - Egyesült Államok | 21 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.10. | Magyarország - Spanyolország | 23 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.09.09. | Magyarország - Horvátország | 26 - 14 | 0 | 1990/1991 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.22. | Magyarország - Jugoszlávia | 19 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.20. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.06.12. | Magyarország - Egyesült Államok | 32 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1991.05.19. | Vasas - DVSC | 17 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.23. | Magyarország - Hollandia | 22 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.21. | Magyarország - Cseh és Szlovák SZK | 28 - 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.20. | Magyarország - Svájc | 26 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.18. | Magyarország - Spanyolország | 19 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.14. | Magyarország - Görögország | 25 - 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1991.03.13. | Magyarország - Törökország | 31 - 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.28. | Magyarország - Ausztria | 20 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.26. | Magyarország - Dánia | 19 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1990.10.25. | Magyarország - Franciaország | 22 - 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1990.09.14. | Secotex Szeged - DVSC | 18 - 18 | 0 | 1989/1990 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1990.05.13. | Secotex Szeged - DVSC | 15 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1989.09.06. | DVSC - Budaprint Szeged | 24 - 23 | 0 | 1988/1989 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1988.10.08. | DMVSC - Pécsi MSC | 24 - 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1988.02.21. | Pécsi MSC - DMVSC | 20 - 36 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.06. | Magyarország - NSZK | 15 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.04. | Magyarország - NDK | 28 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1988.02.03. | Magyarország - Kína | 23 - 24 | 0 | 1986 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.15. | Magyarország - Jugoszlávia | 18 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.13. | Magyarország - Románia | 27 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.12. | Magyarország - Franciaország | 21 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.11.11. | Magyarország - Bulgária | 22 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1986.10.03. | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.06.22. | Magyarország - Románia | 19 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.06.21. | Magyarország - NDK | 17 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.06.20. | Magyarország - Kína | 24 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1986.06.19. | Magyarország - Jugoszlávia | 21 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1986.03.14. | DMVSC - Békéscsaba | 24 - 20 | 0 | 1985 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1985.09.01. | Békéscsaba - DMVSC | 22 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1985.05.12. | DMVSC - Békéscsaba | 31 - 18 | 0 | 1984 | | |||||||||||||||||||
MNK | 1984.11.21. | DMVSC - Békéscsaba | 29 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
MNK | 1984.11.14. | Békéscsaba - DMVSC | 23 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1984.10.21. | DMVSC - Békéscsaba | 21 - 20 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | 18 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Győr | 3 | 0 | 0.00 | |
Dunaújváros | 2 | 0 | 0.00 | |
FTC | 2 | 0 | 0.00 | |
Kisvárda | 2 | 0 | 0.00 | |
Békéscsaba | 1 | 0 | 0.00 | |
Szekszárd | 1 | 0 | 0.00 | |
Magyar Kábel | 1 | 0 | 0.00 | |
Spartacus | 1 | 0 | 0.00 | |
Pécs | 1 | 0 | 0.00 | |
Miskolc | 1 | 0 | 0.00 | |
Fehérvár | 1 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 1 | 0 | 0.00 | |
Kijev | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 18 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Románia | 6 | 0 | 0.00 | |
Ausztria | 3 | 0 | 0.00 | |
Spanyolország | 3 | 0 | 0.00 | |
Jugoszlávia | 3 | 0 | 0.00 | |
Csehszlovákia | 3 | 0 | 0.00 | |
Kína | 3 | 0 | 0.00 | |
Horvátország | 2 | 0 | 0.00 | |
Dánia | 2 | 0 | 0.00 | |
Franciaország | 2 | 0 | 0.00 | |
Norvégia | 2 | 0 | 0.00 | |
Lengyelország | 2 | 0 | 0.00 | |
Svédország | 2 | 0 | 0.00 | |
NDK | 2 | 0 | 0.00 | |
Japán | 2 | 0 | 0.00 | |
Hollandia | 2 | 0 | 0.00 | |
Egyesült Államok | 2 | 0 | 0.00 | |
Bulgária | 1 | 0 | 0.00 | |
Svájc | 1 | 0 | 0.00 | |
Görögország | 1 | 0 | 0.00 | |
Oroszország | 1 | 0 | 0.00 | |
Törökország | 1 | 0 | 0.00 | |
Szovjetunió | 1 | 0 | 0.00 | |
NSZK | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 48 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | Debrecen | 16 | 0 | |
1995/1996 | Vasas | 19 | 1 | |
1994/1995 | Vasas | 25 | 0 | |
1993/1994 | Vasas | 27 | 1 | |
1992/1993 | Vasas | 29 | 1 | |
1991/1992 | Vasas | 24 | 0 | |
1990/1991 | Vasas | 8 | 0 | |
1990/1991 | Szeged | 8 | 0 | |
1989/1990 | Szeged | 25 | 0 | |
1988/1989 | Pécs | 36 | 2 | |
1986 | Békéscsaba | 26 | 0 | |
1985 | Békéscsaba | 26 | 0 | |
1984 | Békéscsaba | 13 | 0 | |
összesen | 282 | 5 |
1998-2007 Jászberény 2007-2008 Felsőpakony |
---|
magyar bajnokság: | 2 arany 0 ezüst 3 bronz |
---|---|
Év Játékosa: | 1990 (Szeged) |