* csak DVSC |
* csak DVSC |
2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
válogatott | 2019.12.09. | Magyarország - Franciaország | 21 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.08. | Magyarország - Argentína | 34 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.06. | Magyarország - Románia | 27 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.04. | Magyarország - Szenegál | 30 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.03. | Magyarország - Montenegró | 24 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.12.01. | Magyarország - Spanyolország | 25 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.30. | Magyarország - Kazahsztán | 39 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.25. | Magyarország - Szerbia | 23 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.23. | Magyarország - Dél-Korea | 31 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.11.22. | Magyarország - Oroszország | 25 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2019.11.12. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 36 - 28 | 0 | (2/1) | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2019.09.29. | Magyarország - Olaszország | 30 - 10 | 0 | 2018/2019 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2019.06.02. | Magyarország - Ausztria | 41 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2019.03.24. | Magyarország - Japán | 33 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2019.02.27. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 31 - 35 | 0 | V | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.12. | Magyarország - Románia | 31 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.09. | Magyarország - Németország | 26 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.07. | Magyarország - Norvégia | 25 - 38 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.05. | Magyarország - Spanyolország | 32 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.03. | Magyarország - Horvátország | 24 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.01. | Magyarország - Hollandia | 25 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.25. | Magyarország - Dánia | 16 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.24. | Magyarország - Franciaország | 18 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.22. | Magyarország - Norvégia | 19 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.09.28. | Magyarország - Montenegró | 29 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2018.09.16. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 34 - 23 | 0 | V | 2017/2018 | | ||||||||||||||||||
válogatott | 2018.03.25. | Magyarország - Hollandia | 23 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2018.03.22. | Magyarország - Hollandia | 18 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2018.02.14. | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 23 - 33 | 0 | (3/2) | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2017.09.27. | Magyarország - Koszovó | 37 - 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2017.09.02. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 36 - 16 | 0 | (1/0) | V | 2016/2017 | | |||||||||||||||||
válogatott | 2017.06.14. | Magyarország - Szlovákia | 24 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 2017.04.01. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 14 | 0 | (1/0) | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2017.03.17. | Magyarország - Horvátország | 34 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2017.03.08. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 32 - 23 | 0 | (3/0) | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.14. | Magyarország - Oroszország | 26 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.13. | Magyarország - Norvégia | 23 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.11. | Magyarország - Románia | 21 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.09. | Magyarország - Montenegró | 21 - 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.07. | Magyarország - Dánia | 19 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.05. | Magyarország - Csehország | 22 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.11.27. | Magyarország - Románia | 29 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.10.08. | Magyarország - Szlovénia | 32 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2016.09.28. | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 18 - 28 | 0 | (3/0) | V | 2015/2016 | | |||||||||||||||||
válogatott | 2016.06.01. | Magyarország - Szlovákia | 32 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.03.13. | Magyarország - Lengyelország | 25 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2016.03.09. | Magyarország - Lengyelország | 27 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2016.03.02. | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 19 - 28 | 1 | (3/0) | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.14. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.11. | Magyarország - Japán | 31 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.09. | Magyarország - Dánia | 29 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.08. | Magyarország - Montenegró | 15 - 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.06. | Magyarország - Szerbia | 32 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.05. | Magyarország - Tunézia | 39 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.11.27. | Magyarország - Ukrajna | 37 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2015.10.28. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.10.11. | Magyarország - Finnország | 38 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.10.08. | Magyarország - Szlovákia | 32 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2015.08.07. | Magyarország - Japán | 34 - 18 | 0 | 2014/2015 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2015.06.05. | Magyarország - Ausztria | 33 - 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2015.05.16. | Fehérvár KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 27 - 22 | 0 | V | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI | 2015.04.08. | DVSC-TVP-Aquaticum - Fehérvár KC | 22 - 17 | 0 | (1/0) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.03.21. | Magyarország - Spanyolország | 25 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2015.01.06. | DVSC-TVP-Aquaticum - Fehérvár KC | 26 - 21 | 0 | (4/1) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.19. | Magyarország - Franciaország | 25 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.17. | Magyarország - Norvégia | 29 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.15. | Magyarország - Dánia | 20 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.13. | Magyarország - Románia | 20 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.11. | Magyarország - Spanyolország | 26 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.09. | Magyarország - Lengyelország | 29 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.07. | Magyarország - Oroszország | 29 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.04. | Magyarország - Franciaország | 22 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.11.29. | Magyarország - Ausztria | 38 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.12. | Magyarország - Csehország | 32 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.10. | Magyarország - Ausztria | 36 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.08. | Magyarország - Románia | 28 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2014.09.03. | Fehérvár KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 23 - 20 | 0 | (3/0) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.08.10. | Magyarország - Románia | 33 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.08.09. | Magyarország - Angola | 40 - 26 | 0 | 2013/2014 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2014.03.30. | Magyarország - Horvátország | 29 - 36 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2014.03.29. | Magyarország - Horvátország | 28 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2014.03.05. | Fehérvár - DVSC-TVP | 21 - 24 | 0 | Pal Oldrup Jensen | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.18. | Magyarország - Brazília | 31 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.16. | Magyarország - Spanyolország | 28 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.13. | Magyarország - Németország | 26 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.12. | Magyarország - Románia | 17 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.10. | Magyarország - Ausztrália | 39 - 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.09. | Magyarország - Tunézia | 26 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.12.07. | Magyarország - Csehország | 35 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2013.11.06. | DVSC-TVP - Fehérvár | 21 - 23 | 0 | Pal Oldrup Jensen | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.10.27. | Magyarország - Horvátország | 32 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2013.10.26. | Magyarország - Brazília | 26 - 28 | 0 | 2012/2013 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2013.04.24. | DVSC-Fórum - Siófok KC | 26 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2013.04.13. | Siófok KC - DVSC-Fórum | 29 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2013.03.02. | Siófok KC - DVSC-Fórum | 28 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.16. | Magyarország - Szerbia | 41 - 38 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.15. | Magyarország - Norvégia | 19 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.13. | Magyarország - Oroszország | 25 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.11. | Magyarország - Románia | 25 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.09. | Magyarország - Montenegró | 26 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.07. | Magyarország - Spanyolország | 32 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.05. | Magyarország - Németország | 24 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.12.04. | Magyarország - Horvátország | 27 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.11.25. | Magyarország - Hollandia | 29 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.11.24. | Magyarország - Macedónia | 33 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2012.11.02. | DVSC-Fórum - Siófok KC | 29 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.10.05. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.15. | Magyarország - Szlovákia | 34 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.14. | Magyarország - Csehország | 35 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.13. | Magyarország - Izland | 35 - 21 | 0 | 2011/2012 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2012.06.03. | Magyarország - Fehérorszország | 28 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.05.30. | Magyarország - Azerbajdzsán | 34 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2012.05.12. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Fórum | 34 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2012.04.13. | DVSC-Fórum - Veszprém Barabás KC | 30 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.03.25. | Magyarország - Németország | 18 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.03.22. | Magyarország - Németország | 25 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2012.02.02. | DVSC-Fórum - Veszprém Barabás KC | 24 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2011.11.20. | Magyarország - Macedónia | 31 - 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2011.11.19. | Magyarország - Szerbia | 33 - 37 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2011.11.18. | Magyarország - Románia | 35 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2011.10.23. | Magyarország - Fehéroroszország | 28 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2011.10.19. | Magyarország - Azerbajdzsán | 41 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.10.15. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Fórum | 29 - 26 | 0 | 2010/2011 | | |||||||||||||||||||
NBI (112.) | 2011.05.14. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 25 - 28 | 0 | (7/2) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (111.) | 2011.05.07. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 34 - 26 | 0 | (2/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (110.) | 2011.05.01. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 31 - 33 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (109.) | 2011.04.14. | DVSC-Korvex - FTC RightPhone | 29 - 34 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (108.) | 2011.04.07. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 38 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.04.03. | Győri ETO KC - DVSC-KORVEX | 29 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.04.02. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 31 - 32 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (107.) | 2011.03.26. | ÉTV-Érdi VSE - DVSC-Korvex | 26 - 32 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (106.) | 2011.03.09. | SYMA-Váci NKSE - DVSC-Korvex | 30 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (105.) | 2011.03.04. | DVSC-Korvex - FTC | 29 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (104.) | 2011.02.26. | Újbuda TC - DVSC-Korvex | 23 - 35 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (103.) | 2011.02.19. | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-Korvex | 34 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (102.) | 2011.02.05. | DVSC-Korvex - Dunaújváros | 38 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.02.02. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 18 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (101.) | 2011.01.28. | UKSE Szekszárd - DVSC-Korvex | 23 - 40 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (100.) | 2011.01.22. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 22 - 35 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (99.) | 2011.01.19. | Siófok KC - DVSC-Korvex | 26 - 33 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (98.) | 2011.01.14. | DVSC-Korvex - Békéscsabai ENK SE | 30 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (97.) | 2011.01.09. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Korvex | 22 - 29 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
MK | 2011.01.04. | Göd - DVSC-Korvex | 13 - 45 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.11.20. | Itxako Reyno De Navarra - DVSC-Korvex | 39 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (96.) | 2010.11.17. | DVSC-Korvex - SYMA-Váci NKSE | 30 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.11.13. | Hypo Niederösterreich - DVSC-Korvex | 28 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (95.) | 2010.11.10. | DVSC-Korvex - ÉTV-Érdi VSE | 39 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.11.07. | DVSC-Korvex - HC Leipzig | 19 - 20 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (94.) | 2010.11.03. | FTC - DVSC-Korvex | 28 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (93.) | 2010.10.29. | DVSC-Korvex - Újbuda TC | 37 - 23 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.10.24. | DVSC-Korvex - Itxako Reyno De Navarra | 27 - 32 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (92.) | 2010.10.20. | DVSC-Korvex - Alcoa Fehérvár KC | 38 - 27 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.10.13. | HC Leipzig - DVSC-Korvex | 31 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.10.09. | DVSC-Korvex - Hypo Niederösterreich | 22 - 21 | 0 | (1/0) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
NBI (91.) | 2010.10.06. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 29 - 33 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (90.) | 2010.09.30. | DVSC-Korvex - UKSE Szekszárd | 35 - 18 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
BL | 2010.09.19. | KIF Vejen - DVSC-Korvex | 20 - 31 | 0 | (2/0) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
BL | 2010.09.18. | RK Zajecar - DVSC-Korvex | 24 - 25 | 0 | (3/1) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
BL | 2010.09.17. | SPR Lublin SSA - DVSC-Korvex | 26 - 29 | 0 | (1/1) | V | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||
NBI (89.) | 2010.09.14. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 32 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (88.) | 2010.09.11. | DVSC-Korvex - Siófok KC | 38 - 25 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (87.) | 2010.09.08. | Békéscsabai ENK SE - DVSC-Korvex | 21 - 22 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (86.) | 2010.09.03. | DVSC-Korvex - Veszprém Barabás KC | 31 - 26 | 0 | Köstner Vilmos2009/2010 | | |||||||||||||||||||
NBI (85.) | 2010.05.08. | DVSC-Korvex - Győri ETO | 25 - 26 | 0 | (2/1) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (84.) | 2010.05.02. | Győri ETO - DVSC-Korvex | 35 - 21 | 0 | (2/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (83.) | 2010.04.19. | DVSC-Korvex - Váci NKSE | 31 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (82.) | 2010.04.11. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 27 - 31 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (81.) | 2010.03.27. | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (80.) | 2010.03.19. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 25 - 41 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (79.) | 2010.03.06. | Váci NKSE - DVSC-Korvex | 37 - 30 | 0 | (4/0) | Köstner Vilmos | |||||||||||||||||||
NBI (78.) | 2010.02.26. | DVSC-Korvex - Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 36 - 24 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (77.) | 2010.02.20. | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI (76.) | 2010.02.10. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 35 - 23 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2010.02.06. | ZRK Buducnost Podgorica - DVSC-Korvex | 28 - 20 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (75.) | 2010.02.03. | DVSC-Korvex - Siófok KC | 31 - 28 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (74.) | 2010.01.30. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (73.) | 2010.01.22. | DVSC-Korvex - Békéscsabai ENK SE | 28 - 21 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (72.) | 2010.01.15. | DVSC-Korvex - Alcoa Fehérvár KC | 35 - 26 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (71.) | 2010.01.09. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Korvex | 26 - 35 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (70.) | 2010.01.03. | Hódmezővásárhely - DVSC-Korvex | 27 - 34 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.12.29. | Dunaújváros - DVSC-Korvex | 33 - 30 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (69.) | 2009.11.14. | DVSC-Korvex - Dunaújváros | 38 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.11.08. | DHK Zora Olomouc - DVSC-Aquaticum | 25 - 28 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (68.) | 2009.11.05. | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.11.01. | DVSC-Aquaticum - DHK Zora Olomouc | 39 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (67.) | 2009.10.28. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 27 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (66.) | 2009.10.24. | Hunnia KSK - DVSC-Aquaticum | 21 - 36 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (65.) | 2009.10.09. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 24 - 28 | 0 | (2/0) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (64.) | 2009.10.04. | Siófok KC - DVSC-Aquaticum | 25 - 32 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.09.23. | Magyarország - Norvégia | 13 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.09.22. | Magyarország - Németország | 26 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (63.) | 2009.09.18. | DVSC-Aquaticum - FTC RightPhone | 39 - 33 | 0 | (2/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (62.) | 2009.09.13. | Békéscsabai ENK SE - DVSC-Aquaticum | 24 - 20 | 0 | (1/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (61.) | 2009.09.06. | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-Aquaticum | 26 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (60.) | 2009.09.02. | DVSC-Aquaticum - Veszprém Barabás KC | 43 - 21 | 0 | Bakó Botond2008/2009 | | |||||||||||||||||||
NBI (59.) | 2009.05.31. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 27 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (58.) | 2009.05.23. | DVSC-Aquaticum - BB-FTC-RightPhone | 31 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (57.) | 2009.05.16. | DVSC-Aquaticum - Sonepar-Békéscsaba | 23 - 28 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (56.) | 2009.05.10. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 23 - 27 | 0 | (3/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (55.) | 2009.05.02. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 23 - 34 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (54.) | 2009.04.18. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 30 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.04.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 32 - 27 | 0 | (2/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
MK | 2009.04.04. | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | 0 | (3/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (53.) | 2009.03.27. | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (52.) | 2009.03.25. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 37 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (51.) | 2009.03.21. | Váci NKSE - DVSC-Aquaticum | 29 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (50.) | 2009.03.13. | DVSC-Aquaticum - Tajtavill-Nyíradony | 36 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (49.) | 2009.02.21. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 20 - 22 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.02.18. | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.14. | Otelul Galati - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.08. | DVSC-Aquaticum - Otelul Galati | 34 - 29 | 0 | (1/1) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
NBI (48.) | 2009.02.04. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 30 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (47.) | 2009.01.31. | Fehérép Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 28 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (46.) | 2009.01.23. | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (45.) | 2009.01.17. | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (44.) | 2009.01.10. | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.01.05. | DVSC-Aquaticum - Békéscsaba | 29 - 20 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2008.12.20. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 35 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (43.) | 2008.11.15. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 33 - 30 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (42.) | 2008.11.05. | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2008.11.02. | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 38 - 23 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
