* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2008/2009 | 30 | 21 | 0.70 |
![]() | 2007/2008 | 17 | 14 | 0.82 |
![]() | 2006/2007 | 22 | 12 | 0.55 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Buducnost | 1 | 13 | 13.00 | |
| Zalau | 2 | 6 | 3.00 | |
| Vasas | 4 | 5 | 1.25 | |
| Vác | 5 | 4 | 0.80 | |
| Győr | 8 | 3 | 0.38 | |
| Dunaújváros | 5 | 3 | 0.60 | |
| Derecske | 4 | 3 | 0.75 | |
| Pallamano Bancole | 1 | 3 | 3.00 | |
| Pécs | 2 | 2 | 1.00 | |
| Hódmezővh. | 7 | 1 | 0.14 | |
| Békéscsaba | 7 | 1 | 0.14 | |
| Fehérvár | 5 | 1 | 0.20 | |
| Kiskunhalas | 3 | 1 | 0.33 | |
| Újbuda | 2 | 1 | 0.50 | |
| FTC | 6 | 0 | 0.00 | |
| Spartacus | 2 | 0 | 0.00 | |
| Makó | 2 | 0 | 0.00 | |
| Galati | 2 | 0 | 0.00 | |
| Brasov | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 69 | 47 | 0.68 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Siófok | 14 | 9 | |
| 2010/2011 | Siófok | 28 | 39 | |
| 2009/2010 | Siófok | 26 | 109 | |
| 2008/2009 | Debrecen | 25 | 16 | |
| 2007/2008 | Debrecen | 13 | 1 | |
| 2006/2007 | Debrecen | 19 | 6 | |
| összesen | 125 | 180 | ||
| 2005-2008 Nyíradony 2008-2009 Hajdúnánás |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 2 bronz |
|---|---|
| Év Játékosa: | 2005 (ifjúsági, DVSC) |

Interjú 2023. február 17., 16:35
Hugi az év utánpótlás játékosa, ifi-EB gólkirálynő, a különböző All Star csapatok rendszeres tagja volt, a Loki történetének egyik legígéretesebb fiatal tehetsége. Mégis visszavonult 23 évesen. Tovább...
Igazolás 2009. május 12., 08:55
A kiváló jobbátlövő egy évadot Siófokon szerepel, a helyi NB I B-s gárdában. Tovább...
