* csak DVSC |
* csak DVSC |
1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | 1999.05.30. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 33 - 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
MK | 1999.05.26. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 24 - 30 | 9 | (3/3) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1999.03.31. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 21 - 31 | 9 | (6/5) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1998.10.25. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 28 - 19 | 7 | (4/3) | 1997/1998 | | ||||||||||||||||||
NBI | 1998.04.17. | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 38 - 23 | 9 | (5/5) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1998.03.11. | Magyarország - Csehország | 26 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1998.02.15. | Magyarország - Bulgária | 20 - 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1998.02.11. | Magyarország - Bulgária | 25 - 24 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1997.10.31. | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 20 - 28 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1997.08.24. | Magyarország - Horvátország | 25 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1997.08.22. | Magyarország - Románia | 22 - 23 | 3 | 1996/1997 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1997.04.27. | Magyarország - Jugoszlávia | 29 - 21 | 6 | (3/3) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1997.04.23. | Magyarország - Jugoszlávia | 18 - 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1997.03.23. | Győri Keksz ETO - DVSC-Symphonia | 19 - 18 | 7 | (7/5) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1997.02.01. | Magyarország - Olaszország | 28 - 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1997.01.29. | Magyarország - Olaszország | 25 - 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.13. | Magyarország - Ukrajna | 22 - 27 | 8 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.11. | Magyarország - Dánia | 28 - 29 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.10. | Magyarország - Ausztria | 15 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.08. | Magyarország - Horvátország | 19 - 24 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.07. | Magyarország - Svédország | 26 - 31 | 12 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.12.06. | Magyarország - Lengyelország | 21 - 19 | 7 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.11.30. | Magyarország - Németország | 22 - 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.11.29. | Magyarország - Jugoszlávia | 21 - 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1996.10.25. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 25 | 9 | (5/4) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.08.03. | Magyarország - Norvégia | 20 - 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.08.01. | Magyarország - Dél-Korea | 25 - 39 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.30. | Magyarország - Dánia | 22 - 27 | 7 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.28. | Magyarország - Egyesült Államok | 30 - 24 | 9 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.26. | Magyarország - Kína | 29 - 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.13. | Magyarország - Németország | 24 - 22 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.12. | Magyarország - Ukrajna | 23 - 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.11. | Magyarország - Lengyelország | 25 - 14 | 3 | (3/3) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.07.06. | Magyarország - Norvégia | 18 - 31 | 3 | 1995/1996 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1996.04.07. | Magyarország - Ausztria | 22 - 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.04.05. | Magyarország - Ausztria | 17 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.03.10. | Magyarország - Azerbajdzsán | 32 - 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.03.06. | Magyarország - Azerbajdzsán | 33 - 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1996.02.11. | Győri Keksz ETO KC - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | 5 | (5/4) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.02.04. | Magyarország - Szlovákia | 15 - 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1996.01.31. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 22 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.17. | Magyarország - Dél-Korea | 20 - 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.15. | Magyarország - Norvégia | 22 - 21 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.14. | Magyarország - Oroszország | 23 - 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.12. | Magyarország - Kína | 21 - 20 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.10. | Magyarország - Egyesült Államok | 30 - 17 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.06. | Magyarország - Brazília | 33 - 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.12.05. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.11.30. | Magyarország - Szlovákia | 27 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.11.29. | Magyarország - Japán | 35 - 16 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.22. | Magyarország - Dél-Korea | 17 - 30 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.20. | Magyarország - Hollandia | 28 - 20 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.10.18. | Magyarország - Kanada | 33 - 14 | 7 | (4/4) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1995.09.20. | DVSC-Symphonia - Győri Keksz ETO KC | 20 - 23 | 9 | (2/2) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.09.09. | Magyarország - Norvégia | 27 - 18 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.09.08. | Magyarország - Norvégia | 29 - 20 | 5 | 1994/1995 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 1995.06.09. | Magyarország - Szlovénia | 30 - 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1995.06.08. | Magyarország - Litvánia | 20 - 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.11.27. | Magyarország - Horvátország | 20 - 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1994.10.28. | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 19 | 6 | (3/3) | 1993/1994 | | ||||||||||||||||||
válogatott | 1994.07.03. | Magyarország - Portugália | 33 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.07.02. | Magyarország - Észtország | 36 - 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.29. | Magyarország - Spanyolország | 23 - 24 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.26. | Magyarország - Románia | 26 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.25. | Magyarország - Franciaország | 20 - 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 1994.06.24. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 19 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1994.04.13. | DVSC-Symphonia - Győr | 27 - 26 | 8 | (2/2) | ||||||||||||||||||||
NBI | 1994.02.13. | Győr - DVSC-Symphonia | 18 - 18 | 5 | 1992/1993 | | |||||||||||||||||||
NBI (24.) | 1993.05.21. | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 21 | 7 | (5/5) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (23.) | 1993.05.14. | Szegedi ESK - DVSC | 22 - 20 | 10 | (6/5) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (22.) | 1993.05.07. | DVSC - Szegedi ESK | 29 - 21 | 5 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (21.) | 1993.05.02. | Vasas-Dreher - DVSC | 19 - 17 | 3 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (20.) | 1993.04.24. | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | 3 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (19.) | 1993.04.18. | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | 5 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (18.) | 1993.04.03. | DVSC - Bp. Spartacus | 24 - 21 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (17.) | 1993.03.24. | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | 3 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (16.) | 1993.03.21. | Békéscsaba - DVSC | 29 - 23 | 6 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (15.) | 1993.03.05. | DVSC - Pécsi MSC | 33 - 24 | 4 | (7/4) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (14.) | 1993.02.28. | Bp. Spartacus GSC - DVSC | 18 - 26 | 2 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (13.) | 1993.02.21. | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | 6 | (6/6) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
IHF | 1992.09.27. | DVSC - Anadolou Eskisehir | 40 - 15 | 4 | (2/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (12.) | 1992.09.23. | BHG SE - DVSC | 17 - 25 | 1 | (1/0) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (11.) | 1992.09.18. | DVSC - Dunaferr SE | 33 - 28 | 5 | (3/2) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (10.) | 1992.09.11. | Köfém SC - DVSC | 18 - 30 | 4 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (9.) | 1992.09.09. | Vasas - DVSC | 21 - 15 | 1 | (2/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (8.) | 1992.09.05. | DVSC - Szegedi ESE | 29 - 16 | 5 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (7.) | 1992.09.02. | DVSC - Herz-FTC | 22 - 20 | 4 | (3/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (6.) | 1992.08.28. | TFSE - DVSC | 15 - 26 | 5 | (4/3) | Komáromi Ákos1991/1992 | | ||||||||||||||||||
NBI (5.) | 1992.05.20. | DVSC - Győri Sportközpont | 29 - 20 | 8 | (5/5) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (4.) | 1992.05.13. | Győri Sportközpont - DVSC | 17 - 19 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 1992.05.06. | DVSC - Győri Sportközpont | 20 - 14 | 2 | (1/1) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
NBI (2.) | 1992.04.23. | DVSC - Jászberény | 27 - 18 | 4 | (4/3) | Komáromi Ákos | |||||||||||||||||||
MK | 1992.03.22. | DVSC - Vasas SC | 20 - 16 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1992.03.17. | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | 0 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
MK | 1992.03.12. | DVSC - Győri Eurokommerz | 25 - 18 | 1 | Komáromi Ákos | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 1992.03.06. | DVSC - TFSE | 32 - 23 | 3 | Komáromi Ákos |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1992/1993 | 20 | 83 | 4.15 | |
1991/1992 | 8 | 18 | 2.25 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Szeged | 4 | 27 | 6.75 | |
Vasas | 5 | 12 | 2.40 | |
Győr | 5 | 11 | 2.20 | |
Építők | 2 | 9 | 4.50 | |
TFSE | 2 | 8 | 4.00 | |
Békéscsaba | 1 | 6 | 6.00 | |
Dunaújváros | 1 | 5 | 5.00 | |
Jászberény | 1 | 4 | 4.00 | |
FTC | 1 | 4 | 4.00 | |
Fehérvár | 1 | 4 | 4.00 | |
Pécs | 1 | 4 | 4.00 | |
Eskisehir | 1 | 4 | 4.00 | |
Spartacus | 2 | 2 | 1.00 | |
BHG SE | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 28 | 101 | 3.61 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Jugoszlávia | 3 | 24 | 8.00 | |
Norvégia | 5 | 18 | 3.60 | |
Kína | 2 | 17 | 8.50 | |
Ukrajna | 4 | 16 | 4.00 | |
Németország | 2 | 16 | 8.00 | |
Egyesült Államok | 2 | 15 | 7.50 | |
Azerbajdzsán | 2 | 13 | 6.50 | |
Dánia | 2 | 13 | 6.50 | |
Szlovákia | 3 | 12 | 4.00 | |
Svédország | 1 | 12 | 12.00 | |
Dél-Korea | 3 | 11 | 3.67 | |
Olaszország | 2 | 10 | 5.00 | |
Lengyelország | 2 | 10 | 5.00 | |
Ausztria | 3 | 8 | 2.67 | |
Horvátország | 3 | 7 | 2.33 | |
Kanada | 1 | 7 | 7.00 | |
Szlovénia | 1 | 5 | 5.00 | |
Brazília | 1 | 5 | 5.00 | |
Hollandia | 1 | 5 | 5.00 | |
Románia | 2 | 4 | 2.00 | |
Spanyolország | 1 | 4 | 4.00 | |
Franciaország | 1 | 4 | 4.00 | |
Oroszország | 1 | 4 | 4.00 | |
Észtország | 1 | 4 | 4.00 | |
Bulgária | 2 | 3 | 1.50 | |
Litvánia | 1 | 3 | 3.00 | |
Portugália | 1 | 2 | 2.00 | |
Japán | 1 | 2 | 2.00 | |
Csehország | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 55 | 254 | 4.62 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1999/2000 | Dunaújváros | 1 | 3 | |
1998/1999 | Dunaújváros | 20 | 120 | |
1997/1998 | Dunaújváros | 25 | 86 | |
1996/1997 | Győr | 26 | 151 | |
1995/1996 | Győr | 26 | 151 | |
1994/1995 | Győr | 16 | 86 | |
1993/1994 | Győr | 30 | 219 | |
1992/1993 | Debrecen | 19 | 79 | |
1991/1992 | Debrecen | 5 | 17 | |
összesen | 168 | 912 |
1981-1991 Târgu-Mures (ROM) |
---|
olimpia: | bronz (1996) |
---|---|
világbajnokság: | ezüst (1995) |
Európa-bajnokság: | 10. hely (1996) |
magyar bajnokság: | 2 arany 0 ezüst 2 bronz |
gólkirálynő: | NB I. 1994 Győr (30/219) |
Magyar Kupa: | 1999 (Dunaferr) |
Év Játékosa: | 1996 (Győr) |
BEK/BL: | 1999 (Dunaferr) |
EHF/EL: | 1998 (Dunaferr) |