* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2007/2008 | 30 | 38 | 1.27 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Buducnost | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Fehérvár | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Kiskunhalas | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Győr | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Dunaújváros | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Hódmezővh. | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Brasov | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Orosháza | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Vasas | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Derecske | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Újbuda | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | FTC | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | Vác | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 | Összesen | 30 | 38 | 1.27 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | Debrecen | 22 | 24 | |
összesen | 22 | 24 |
2001-2007 Nis (SRB) 2009-2010 Patras (GRE) |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|