* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1992/1993 | 36 | 68 | 1.89 | |
1991/1992 | 40 | 105 | 2.63 | |
1990/1991 | 31 | 70 | 2.26 | |
1989/1990 | 24 | 37 | 1.54 | |
1988/1989 | 56 | 174 | 3.11 | |
1987 | 49 | 89 | 1.82 | |
1986 | 1 | 7 | 7.00 | |
1985 | 32 | 78 | 2.44 | |
1984 | 42 | 138 | 3.29 | |
1983 | 38 | 138 | 3.63 | |
1982 | 31 | 108 | 3.48 | |
1981 | 7 | 17 | 2.43 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
FTC | 29 | 84 | 2.90 | |
Dunaújváros | 22 | 83 | 3.77 | |
Vasas | 36 | 75 | 2.08 | |
Békéscsaba | 29 | 73 | 2.52 | |
Spartacus | 28 | 73 | 2.61 | |
Építők | 33 | 67 | 2.03 | |
Győr | 24 | 65 | 2.71 | |
BHG SE | 23 | 62 | 2.70 | |
Veszp./M.óvár | 20 | 59 | 2.95 | |
TFSE | 19 | 56 | 2.95 | |
Szeged | 20 | 54 | 2.70 | |
Tatabánya | 18 | 54 | 3.00 | |
Borsodi Bányász | 17 | 41 | 2.41 | |
Pécs | 7 | 20 | 2.86 | |
Postás SE | 5 | 20 | 4.00 | |
Hódmezővh. | 10 | 19 | 1.90 | |
Jászberény | 6 | 15 | 2.50 | |
Nagykanizsa | 4 | 15 | 3.75 | |
Ankara | 2 | 13 | 6.50 | |
Radnicski | 4 | 10 | 2.50 | |
EMG SK | 3 | 9 | 3.00 | |
Szófia | 2 | 9 | 4.50 | |
Ózd | 1 | 8 | 8.00 | |
Herz SE | 2 | 7 | 3.50 | |
Koprivnica | 2 | 7 | 3.50 | |
Hypo | 2 | 6 | 3.00 | |
Ljubljana | 2 | 4 | 2.00 | |
Trondheim | 2 | 4 | 2.00 | |
Dijon | 2 | 4 | 2.00 | |
Fehérvár | 2 | 3 | 1.50 | |
Lützellinden | 2 | 3 | 1.50 | |
Eskisehir | 2 | 3 | 1.50 | |
Eger | 2 | 2 | 1.00 | |
Krasznodar | 1 | 1 | 1.00 | |
Nyíregyháza | 1 | 1 | 1.00 | |
Rosztov | 2 | 0 | 0.00 | |
Lunner Il Gran | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 387 | 1029 | 2.66 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Ausztria | 9 | 10 | 1.11 | |
Lengyelország | 3 | 3 | 1.00 | |
NDK | 4 | 2 | 0.50 | |
Jugoszlávia | 3 | 2 | 0.67 | |
Bulgária | 2 | 2 | 1.00 | |
Norvégia | 2 | 2 | 1.00 | |
Szovjetunió | 2 | 2 | 1.00 | |
Izland | 1 | 2 | 2.00 | |
Kanada | 1 | 2 | 2.00 | |
Kína | 1 | 2 | 2.00 | |
Románia | 2 | 1 | 0.50 | |
Svédország | 2 | 1 | 0.50 | |
Spanyolország | 1 | 1 | 1.00 | |
Csehszlovákia | 1 | 1 | 1.00 | |
Hollandia | 1 | 1 | 1.00 | |
Oroszország | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 36 | 34 | 0.94 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1996/1997 | Derecske | 13 | 33 | |
1995/1996 | Derecske | 24 | 44 | |
1992/1993 | Debrecen | 30 | 60 | |
1991/1992 | Debrecen | 26 | 65 | |
1990/1991 | Debrecen | 20 | 55 | |
1989/1990 | Debrecen | 19 | 34 | |
1988/1989 | Debrecen | 35 | 120 | |
1987 | Debrecen | 26 | 60 | |
1985 | Debrecen | 26 | 63 | |
1984 | Debrecen | 26 | 86 | |
1983 | Debrecen | 23 | 84 | |
1982 | Debrecen | 22 | 77 | |
összesen | 290 | 781 |
-1981 Ózd Derecske |
---|
világbajnokság: | junior-6. (1977) |
---|---|
magyar bajnokság: | 1 arany 3 ezüst 2 bronz |
Magyar Kupa: | 1987 (DMVSC) 1989 (DMVSC) 1990 (DVSC) 1991 (DVSC) |
Interjú 2017. október 31., 00:00
Medgyessyné Sáfi Márta a bajnokcsapat irányítójaként alappillére volt a sikereknek. Komáromi Ákos jobb kezeként rendre meghálálta a bizalmat. Féléves katari kitérővel 1982 és 1993 között játszott Debrecenben, 256 mérkőzésen 715 gólt szerzett. Tovább...
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Medgyessy Sándorné Sáfi Mártaként, Pusztai Tamásné Kalocsai Erikaként érkezett a Lokiba Ózdról. Lehúztak egy évtizedet, majd egyszerre álltak tovább Derecskére. Üzleti vállalkozásuk is közös. Márti és Era persze emlékezni is együtt szeret leginkább... Tovább...
Interjú 1993. szeptember 1., 00:00
1982-től játszik csapata élvonalbeli mérkőzésein. A lejátszott mérkőzések számát (256) tekintve második, a házi góllövőlistán harmadik helyezett (715). Az európai kupákban 64 találatát 26 mérkőzésen szerezte. Négyszer volt Magyar Kupa döntőben győzelmet elért csapat tagja. Válogatottban is szerepelt: 31 hivatalos, országok közötti mérkőzésen 25 alkalommal talált az ellenfelek kapujába. Tovább...
Klub 1991. január 19., 00:00
A vezetők az aktuális kérdésekről Tovább...
Portré 1984. április 4., 00:00
Sáfi Márta és Medgyessy Sándor (a DMVSC játékmestere és a Dózsa kapusa) az Ózdi Kohászból kerültek Debrecenbe 1982-ben. Egy év múlva házasságot kötöttek. Tovább...