NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 78 | 42 | 36 |
---|
Gól | 109 | 60 | 49 |
---|
Gólátlag | 1.40 | 1.4 | 1.4 |
---|
Sárga lap ** | 2 | - | 2 |
---|
2 perc ** | 3 | - | 3 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | | AdatlapData sheetPoszt | balszélső |
---|
Mezszám | 3 |
---|
Becenév | Mercsi |
---|
Magasság / súly | 166 cm / 65 kg |
---|
Születési idő | 1967. május 9. |
---|
Születési hely | Hajdúszoboszló |
---|
Elhunyt | 2018. október 13. |
---|
Tétmérkőzés * | 146 / 195 |
---|
(ebből NB-I.) * | (78 / 109) |
---|
Első NB-I. * | 17 év 4 hó 7 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 23 év 0 hó 1 nap |
---|
Nemzetközi * | 19 / 29 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 8 gól |
---|
* csak DVSC |