* csak DVSC |
* csak DVSC |
2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI (27.) | 2009.05.31. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 27 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (26.) | 2009.05.23. | DVSC-Aquaticum - BB-FTC-RightPhone | 31 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (25.) | 2009.05.16. | DVSC-Aquaticum - Sonepar-Békéscsaba | 23 - 28 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (24.) | 2009.05.10. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 23 - 27 | 0 | (1/0) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (23.) | 2009.05.02. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 23 - 34 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (22.) | 2009.04.18. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 30 - 25 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.04.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 32 - 27 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.04.04. | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (21.) | 2009.03.27. | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 | 5 | (1/0) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (20.) | 2009.03.25. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 37 - 24 | 4 | (4/4) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (19.) | 2009.03.21. | Váci NKSE - DVSC-Aquaticum | 29 - 29 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (18.) | 2009.03.13. | DVSC-Aquaticum - Tajtavill-Nyíradony | 36 - 27 | 9 | (2/2) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (17.) | 2009.02.21. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 20 - 22 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.02.18. | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.14. | Otelul Galati - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 | 8 | (6/6) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.08. | DVSC-Aquaticum - Otelul Galati | 34 - 29 | 3 | V | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (16.) | 2009.02.04. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 30 - 25 | 3 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (15.) | 2009.01.31. | Fehérép Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 28 - 24 | 3 | (2/2) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (14.) | 2009.01.23. | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 | 3 | (1/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (13.) | 2009.01.17. | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 | 3 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 2009.01.10. | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 | 3 | (1/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
MK | 2009.01.05. | DVSC-Aquaticum - Békéscsaba | 29 - 20 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2008.12.20. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 35 - 25 | 5 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (11.) | 2008.11.15. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 33 - 30 | 3 | (1/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (10.) | 2008.11.05. | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 | 4 | (3/3) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
KEK | 2008.11.02. | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 38 - 23 | 6 | (6/5) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
KEK | 2008.11.01. | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 | 5 | (2/2) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (9.) | 2008.10.29. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 33 - 27 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (8.) | 2008.10.25. | Tajtavill-Nyíradony - DVSC-Aquaticum | 30 - 31 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 2008.10.11. | DVSC-Aquaticum - Sonepar-Békéscsaba | 27 - 23 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 2008.10.08. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 29 - 33 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 2008.09.27. | DVSC-Aquaticum - Fehérép Alcoa FKC | 31 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (4.) | 2008.09.24. | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 19 - 33 | 1 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 2008.09.19. | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 | 2 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 2008.09.13. | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 2008.09.07. | DVSC-Aquaticum - BB-FTC-RightPhone | 35 - 29 | 1 | Bakó Botond2007/2008 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2008.05.02. | DVSC-Aquaticum - Fehérép Alcoa FKC | 36 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2007.10.27. | Fehérép Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 29 - 33 | 4 | 2006/2007 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2007.03.31. | Cornexi-Alcoa - DVSC-Aquaticum | 29 - 27 | 6 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.03.03. | Magyarország - Norvégia | 24 - 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.11.09. | DVSC-Aquaticum - Cornexi-Alcoa | 27 - 22 | 3 | 2004/2005 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2004.11.19. | Magyarország - Ukrajna | 26 - 26 | 0 | 2003/2004 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2003.12.11. | Magyarország - Ukrajna | 35 - 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.12.03. | Magyarország - Németország | 27 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.12.02. | Magyarország - Elefántcsontpart | 43 - 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.21. | Magyarország - Franciaország | 17 - 29 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.20. | Magyarország - Csehország | 29 - 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.16. | Magyarország - Angola | 36 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.15. | Magyarország - Oroszország | 32 - 35 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.14. | Magyarország - Franciaország | 30 - 27 | 7 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.10. | Magyarország - Franciaország | 21 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.09. | Magyarország - Oroszország | 30 - 31 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.11.07. | Magyarország - Norvégia | 26 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.07.31. | Magyarország - Dél-Korea | 31 - 27 | 1 | 2002/2003 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2003.05.31. | Magyarország - Bosznia-Hercegovina | 44 - 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.05.24. | Magyarország - Bosznia-Hercegovina | 44 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.03.28. | Magyarország - Románia | 31 - 26 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.03.27. | Magyarország - Brazília | 35 - 28 | 3 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2003.02.07. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 25 - 27 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.12.12. | Magyarország - Norvégia | 23 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.12.11. | Magyarország - Németország | 30 - 25 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.12.10. | Magyarország - Oroszország | 29 - 39 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.12.08. | Magyarország - Csehország | 33 - 26 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.12.06. | Magyarország - Fehéroroszország | 34 - 23 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.11.29. | Magyarország - Ukrajna | 31 - 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.11.24. | Magyarország - Franciaország | 26 - 23 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.11.20. | Magyarország - Franciaország | 23 - 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.11.16. | Magyarország - Horvátország | 26 - 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.11.15. | Magyarország - Horvátország | 28 - 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2002.10.09. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 35 - 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.08.24. | Magyarország - Norvégia | 21 - 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2002.08.23. | Magyarország - Norvégia | 31 - 29 | 0 | 2001/2002 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2002.05.05. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 28 - 17 | 2 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2002.03.31. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 21 - 26 | 6 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2002.03.04. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 27 - 32 | 8 | (2/2) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2001.10.23. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 33 - 25 | 3 | 2000/2001 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2001.05.24. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 27 - 18 | 3 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2001.04.14. | Magyarország - Oroszország | 27 - 27 | 4 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2001.04.12. | Magyarország - Oroszország | 27 - 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2000.11.10. | Békéscsaba - DVSC-Valdor | 22 - 22 | 5 | 1999/2000 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2000.03.03. | Békéscsabai NKC - DVSC-Valdor | 24 - 25 | 4 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1999.10.15. | DVSC-Valdor - Békéscsabai NKC | 25 - 15 | 2 | 1998/1999 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1999.05.03. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 21 - 22 | 1 | |||||||||||||||||||||
MK | 1999.04.27. | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 28 - 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
MK | 1999.04.21. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 35 - 22 | 5 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1998.11.01. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 29 - 17 | 0 | 1996/1997 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1997.05.27. | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 33 - 24 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | 36 | 80 | 2.22 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Pallamano Bancole | 2 | 11 | 5.50 | |
Galati | 2 | 11 | 5.50 | |
Derecske | 2 | 9 | 4.50 | |
Pécs | 2 | 9 | 4.50 | |
Vác | 3 | 8 | 2.67 | |
FTC | 4 | 6 | 1.50 | |
Győr | 4 | 6 | 1.50 | |
Kiskunhalas | 3 | 5 | 1.67 | |
Vasas | 2 | 5 | 2.50 | |
Hódmezővh. | 3 | 3 | 1.00 | |
Fehérvár | 2 | 3 | 1.50 | |
Dunaújváros | 2 | 3 | 1.50 | |
Békéscsaba | 5 | 1 | 0.20 | Összesen | 36 | 80 | 2.22 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Franciaország | 5 | 13 | 2.60 | |
Oroszország | 5 | 12 | 2.40 | |
Csehország | 2 | 8 | 4.00 | |
Horvátország | 2 | 7 | 3.50 | |
Németország | 2 | 6 | 3.00 | |
Ukrajna | 3 | 5 | 1.67 | |
Bosznia és Hercegovina | 2 | 5 | 2.50 | |
Norvégia | 5 | 4 | 0.80 | |
Brazília | 1 | 3 | 3.00 | |
Elefántcsontpart | 1 | 2 | 2.00 | |
Fehéroroszország | 1 | 1 | 1.00 | |
Románia | 1 | 1 | 1.00 | |
Dél-Korea | 1 | 1 | 1.00 | |
Angola | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 32 | 69 | 2.16 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | Debrecen | 27 | 50 | |
2007/2008 | Fehérvár | 15 | 42 | |
2006/2007 | Fehérvár | 28 | 166 | |
2002/2003 | Dunaújváros | 30 | 100 | |
2001/2002 | Dunaújváros | 30 | 123 | |
2000/2001 | Dunaújváros | 7 | 16 | |
2000/2001 | Békéscsaba | 13 | 69 | |
1999/2000 | Békéscsaba | 20 | 99 | |
1998/1999 | Békéscsaba | 20 | 47 | |
1997/1998 | Békéscsaba | 11 | 32 | |
1996/1997 | Békéscsaba | 4 | 0 | |
összesen | 205 | 744 |
2005-2006 Nürnberg (GER) 2003-2005 Frankfurt (GER) |
---|
2010-2011 Vasas 2009-2010 Érd |
világbajnokság: | ezüst (2003) junior-ezüst (2001) junior-4. (1999) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 5. hely (2002) |
magyar bajnokság: | 2 arany 1 ezüst 1 bronz |
Magyar Kupa: | 2001 (FTC) |
Beharangozó 2009. április 14., 12:33
Az átlövő szereplése bizonytalan a szombati mérkőzésen. Tovább...
Igazolás 2009. március 13., 12:23
Átlövőnk hazatér és a második vonalban folytatja. Tovább...
Igazolás 2008. május 15., 13:58
Szrnka Hortenzia egy évre kötelezte el magát csapatunkhoz. Tovább...