* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
1993/1994 | 47 | 140 | 2.98 | |
1992/1993 | 35 | 84 | 2.40 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Szeged | 7 | 23 | 3.29 | |
TFSE | 6 | 21 | 3.50 | |
FTC | 6 | 19 | 3.17 | |
Spartacus | 6 | 19 | 3.17 | |
Pécs | 6 | 15 | 2.50 | |
BHG SE | 4 | 15 | 3.75 | |
Vasas | 9 | 11 | 1.22 | |
Zalaegerszeg | 2 | 11 | 5.50 | |
Volgograd | 2 | 10 | 5.00 | |
Békéscsaba | 4 | 9 | 2.25 | |
Építők | 4 | 8 | 2.00 | |
Eskisehir | 2 | 8 | 4.00 | |
Viborg | 2 | 8 | 4.00 | |
Fehérvár | 4 | 7 | 1.75 | |
Szekszárd | 2 | 7 | 3.50 | |
Dijon | 2 | 7 | 3.50 | |
Valencia | 2 | 6 | 3.00 | |
Győr | 2 | 5 | 2.50 | |
Kaunas | 2 | 5 | 2.50 | |
Dunaújváros | 3 | 4 | 1.33 | |
Kijev | 2 | 3 | 1.50 | |
Kisvárda | 2 | 2 | 1.00 | |
Csurgó | 1 | 1 | 1.00 | Összesen | 82 | 224 | 2.73 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
1997/1998 | Vasas | 23 | 40 | |
1996/1997 | Vasas | 24 | 43 | |
1995/1996 | Derecske | 25 | 106 | |
1993/1994 | Debrecen | 30 | 85 | |
1992/1993 | Debrecen | 29 | 65 | |
1991/1992 | Jászberény | 27 | 104 | |
összesen | 158 | 443 |
Jászberény |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 2 bronz |
---|