* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2013/2014 | 31 | 13 | 0.42 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Veszp./M.óvár | 4 | 3 | 0.75 |
![]() | MTK | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Eger | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Kiskunhalas | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Siófok | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Dunaújváros | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Érd | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Vác | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | FTC | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Fehérvár | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Győr | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Szeged | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 31 | 13 | 0.42 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | MTK | 21 | 10 | |
2015/2016 | MTK | 23 | 50 | |
2014/2015 | MTK | 28 | 74 | |
2013/2014 | Debrecen | 28 | 11 | |
2012/2013 | Kiskunhalas | 28 | 20 | |
2011/2012 | Kiskunhalas | 21 | 45 | |
2010/2011 | Siófok | 11 | 42 | |
2009/2010 | Siófok | 28 | 99 | |
2008/2009 | Kiskunhalas | 22 | 103 | |
2006/2007 | Kiskunhalas | 28 | 65 | |
2005/2006 | ![]() | FTC | 26 | 20 |
2004/2005 | Kiskunhalas | 24 | 48 | |
2003/2004 | ![]() | FTC | 7 | 3 |
2002/2003 | ![]() | FTC | 1 | 3 |
összesen | 296 | 593 |
2007-2008 Valur Reykjavík (ISL) |
---|
2016-2017 Szeged 2019-2020 Esztergom * |
Európa-bajnokság: | ifi-bronz (2003) |
---|---|
magyar bajnokság: | 0 arany 2 ezüst 1 bronz |
EHF/EL: | 2006 (FTC) |
Interjú 2013. szeptember 3., 16:26
Kevesebb szenvedéssel más szakmát is űzhetne, de az nem az ő világa. Cívishír-interjú a DVSC új kézilabdázójával. Tovább...