* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1996/1997 | 32 | 0 | 0.00 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Kisvárda | 4 | 0 | 0.00 | |
| FTC | 3 | 0 | 0.00 | |
| Kiskunhalas | 2 | 0 | 0.00 | |
| Pécs | 2 | 0 | 0.00 | |
| Győr | 2 | 0 | 0.00 | |
| Zalaegerszeg | 2 | 0 | 0.00 | |
| Derecske | 2 | 0 | 0.00 | |
| Dunaújváros | 2 | 0 | 0.00 | |
| Fehérvár | 2 | 0 | 0.00 | |
| Spartacus | 2 | 0 | 0.00 | |
| Békéscsaba | 2 | 0 | 0.00 | |
| Nitra | 2 | 0 | 0.00 | |
| Miskolc | 1 | 0 | 0.00 | |
| Vasas | 1 | 0 | 0.00 | |
| Galati | 1 | 0 | 0.00 | |
| Zalau | 1 | 0 | 0.00 | |
| Lützellinden | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 32 | 0 | 0.00 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Fehérvár | 8 | 0 | |
| 1999/2000 | Fehérvár | 20 | 0 | |
| 1998/1999 | Fehérvár | 24 | 0 | |
| 1997/1998 | Vasas | 8 | 0 | |
| 1996/1997 | Debrecen | 23 | 0 | |
| 1995/1996 | Fehérvár | 26 | 0 | |
| 1994/1995 | Fehérvár | 19 | 0 | |
| 1993/1994 | Építők | 30 | 0 | |
| 1991/1992 | FTC | 12 | 0 | |
| összesen | 170 | 0 | ||
| Jászberény (NB-I/B.) |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
