| 8. | 2013.04.20. | NBI | Budapest SE – DVSC-Fórum | 23 - 19 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 2010.02.26. | NBI | DVSC-Korvex – Kiskunhalas NKSE-Bravotel | 36 - 24 |
| 6. | 2009.05.31. | NBI | Győri Audi ETO KC – DVSC-Aquaticum | 27 - 25 |
| 5. | 2009.03.13. | NBI | DVSC-Aquaticum – Tajtavill-Nyíradony | 36 - 27 |
| 4. | 2009.01.23. | NBI | DVSC-Aquaticum – Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 |
| 3. | 2007.04.27. | NBI | DVSC-Aquaticum – Kiskunhalasi NKSE | 27 - 26 |
| 2. | 2006.02.02. | NBI | Vasas-Invitel – DVSC-Valdor | 20 - 23 |
| 1. | 2005.10.23. | NBI | Győri Graboplast ETO KC – DVSC-Valdor | 32 - 19 |
| Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | - | 3 | 63% |
