| 12. | 1990.09.14. | NBI | Secotex Szeged – DVSC | 18 - 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 1989.09.10. | NBI | Építők SC – DVSC | 20 - 19 |
| 10. | 1989.03.15. | NBI | Építők SC – DMVSC | 19 - 15 |
| 9. | 1988.10.05. | NBI | Borsodi Bányász – DMVSC | 17 - 23 |
| 8. | 1988.02.12. | MNK | Vasas SC – DMVSC | 29 - 24 |
| 7. | 1987.09.17. | MNK | DMVSC – Vasas | 23 - 22 |
| 6. | 1987.05.27. | NBI | Építők SC – DMVSC | 17 - 21 |
| 5. | 1986.09.07. | NBI | Veszprém – DMVSC | 22 - 29 |
| 4. | 1986.02.25. | NBI | BHG SE – DMVSC | 27 - 23 |
| 3. | 1985.12.27. | MNK | Vasas SC – DMVSC | 20 - 21 |
| 2. | 1984.05.11. | NBI | Ferencváros – DMVSC | 18 - 21 |
| 1. | 1983.11.29. | MNK | Építők SC – DMVSC | 21 - 25 |
| Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 4 | 63% |
