| 16. | 2003.04.30. | NBI | Túrkevei SE – DVSC-Valdor | 17 - 25 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | 2003.02.22. | NBI | Hódmezővásárhely – DVSC-Valdor | 34 - 33 |
| 14. | 2003.01.17. | NBI | DVSC-Valdor – Váci NK | 26 - 29 |
| 13. | 2002.09.25. | NBI | DVSC-Valdor – Túrkevei SE | 34 - 17 |
| 12. | 2002.05.31. | NBI | Herz-FTC – DVSC-Valdor | 29 - 20 |
| 11. | 2002.02.20. | NBI | Hódmezővásárhely – DVSC-Valdor | 24 - 23 |
| 10. | 2001.10.26. | NBI | DVSC-Valdor – Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 19 |
| 9. | 2000.10.29. | NBI | Vác – DVSC-Valdor | 32 - 29 |
| 8. | 2000.03.12. | NBI | DVSC-Valdor – Dunaferr SE | 21 - 26 |
| 7. | 1999.03.14. | NBI | Győr – DVSC-Symphonia | 34 - 27 |
| 6. | 1998.11.11. | NBI | Herz-FTC – DVSC-Symphonia | 28 - 21 |
| 5. | 1998.04.22. | NBI | DVSC-Symphonia – Cerbona | 31 - 24 |
| 4. | 1998.02.01. | NBI | Kiskunhalas – DVSC-Symphonia | 25 - 23 |
| 3. | 1997.05.24. | NBI | Bp. Spartacus – DVSC-Symphonia | 19 - 23 |
| 2. | 1997.03.08. | NBI | DVSC-Symphonia – Herz-FTC | 22 - 20 |
| 1. | 1995.11.01. | NBI | Szekszárd – DVSC-Symphonia | 17 - 21 |
| Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | - | 9 | 44% |
