39-28(20-14) |
Idõpont: | 2012. október 17., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 6. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bacs József, Bán Tamás (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1905. tétmeccs, a 853. NBI-es és a 107. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/8, illetve 4/3 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dakos Noémi beálló | 6 | |||||
Kudor Kitti irányító | 6 | ( 4 / 3 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 5 | |||||
Som Ildikó irányító | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
Herr Anita jobbátlövő | 1 | |||||
Pál Emese Réka jobbszélső | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Bálint Réka balátlövő | 0 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | |||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Mikula Dóra átlövő | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
Tudósítás2012. október 17., 19:30
Jó kezdés után a Fradié volt az első játékrész második fele, aztán szünet után ráijesztettünk a KEK-győztesre a végén pedig érvényesült a papírforma. Tovább...
Beharangozó2012. október 17., 09:05
A bajnokságban hibátlanul menetelő, a BL-ben kiütéses idegenbeli sikerrel rajtoló FTC vendége lesz szerdán a DVSC-Fórum. Tovább...