34-34(22-14) |
Idõpont: | 2012. november 9., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 9. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Dunaújváros | ||||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 23. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1908. tétmeccs, a 856. NBI-es és a 96. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 5/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudor Kitti irányító | 11 | ( 5 / 5 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 7 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Dakos Noémi beálló | 3 | |||||
Herr Anita jobbátlövő | 3 | |||||
Som Ildikó irányító | 2 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |
Tudósítás2012. november 9., 21:23
Harminc egynéhány percnyi katasztrofális játék után ébredt a Loki, s elképesztőt harcolva mentett pontot Dunaújvárosban. Tovább...
Beharangozó2012. november 8., 20:14
A Dunaújvárosi Kohász otthonában lép pályára péntek délután hat órakor a DVSC-Fórum. Tovább...