18-9(9-4) |
Idõpont: | 1980. október 5., 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 18. forduló | ||||||
Helyszín: | Veszprém | ||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||
Játékvezetõk: | Gyulai Géza, Keszthelyi II. László (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 699. tétmeccs, a 18. NBI-es és a 6. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | N/A, illetve 6/0 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 2 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antos Zsuzsa balszélső | 2 | |||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 2 | |||||
Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 2 | |||||
Molnár Márta (Halláné) irányító, szélső | 2 | |||||
Rácz Mária (Bordásné) irányító | 1 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Filep Anikó (Szabóné) balátlövő | 0 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | |||||
Huszár Erzsébet (Halászné) balátlövő | 0 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |