25-21(14-8) |
Idõpont: | 1997. január 17., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 2500 | ||||||
Játékvezetõk: | Andorka Sándor, Schóber Ottó (a 31. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1366. tétmeccs, a 435. NBI-es és az 54. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 7/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 6 | |||||
Virincsik Anasztázia irányító | 6 | ( 4 / 4 ) | ||||
Molnár Erzsébet (Kókainé) jobbszélső | 5 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 2 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 2 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 2 | ( 4 / 2 ) | ||||
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 1 | |||||
László Krisztina balszélső | 1 | |||||
Agárdi Éva beálló | 0 | |||||
Csirinyi Csilla beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Vas Annamária kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |