20-28(10-12) |
Idõpont: | 1997. október 31., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1800 | ||||||
Játékvezetõk: | Andorka Sándor, Schóber Ottó (a 34. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1396. tétmeccs, a 461. NBI-es és az 56. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 5/5 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Virincsik Anasztázia irányító | 6 | ( 5 / 4 ) | ||||
Gábor Adrienne balátlövő | 5 | ( 2 / 1 ) | ||||
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
László Krisztina balszélső | 2 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 1 | |||||
Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
Csernus Krisztina beálló | 0 | |||||
Hang Györgyi kapus | 0 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 0 | |||||
Kocsik Viktória irányító | 0 | |||||
Sipos Éva (Sándorné) jobbszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |