21-30(11-14) |
Idõpont: | 1999. május 15., 11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 23. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 100 | ||||||
Játékvezetõk: | Kliment János, Serfőző Zsolt (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1447. tétmeccs, az 501. NBI-es és az 55. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 12 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodencsuk, Natalija balátlövő | 7 | ( 1 / 1 ) | ||||
László Krisztina balszélső | 6 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 5 | |||||
Benyáts Beatrix jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 2 | |||||
Halcsik Ildikó irányító | 1 | |||||
Kocsik Viktória irányító | 1 | |||||
Madai Petra beálló | 1 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Kirsner Erika balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |