29-22(13-10) |
Idõpont: | 2003. szeptember 7., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 1. forduló | ||||||||
Helyszín: | Esztergom | ||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 10. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1587. tétmeccs, a 609. NBI-es és a 7. Esztergom elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 6/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 6 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Trbojevics, Marijana balátlövő | 4 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 5 / 2 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 3 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Csernus Krisztina beálló | 6 | |||
Tóth Mária balátlövő | 5 | ( 3 / 3 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 7 | 4 | - | 3 | 193-189 | +1 | 57% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 61-36 | +2 | 100% |
Összesen* | 9 | 6 | - | 3 | 254-225 | +3 | 67% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MOL Esztergom | 28 - 34 |
2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 |
2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 22 |
2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 |
2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 24 |
2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 |
2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 28 |
2001.04.22. | MK | Esztergom - DVSC-Valdor | 19 - 31 |
2001.04.19. | MK | DVSC-Valdor - Esztergom | 30 - 17 |