25-22(14-9) |
Idõpont: | 2003. szeptember 20., 16:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 4. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||
Játékvezetõk: | Herceg József, Sápi Zsombor (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1590. tétmeccs, a 612. NBI-es és a 79. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 7 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 5 | |||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 3 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 1 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |