24-24(13-10) |
Idõpont: | 2003. szeptember 27., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 5. forduló | ||||||||
Helyszín: | Vác | ||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||
Játékvezetõk: | Bonifert Ferenc, Serfőző Zsolt (a 10. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1591. tétmeccs, a 613. NBI-es és a 17. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 7/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 14 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Latakaite, Ruta irányító | 5 | ( 2 / 1 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | ( 5 / 4 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 4 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 3 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 3 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Trbojevics, Marijana balátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |