25-24(13-12) |
Idõpont: | 2003. október 1., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 6. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Dobrovits Csaba, Tájok Péter (a 16. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1592. tétmeccs, a 614. NBI-es és a 28. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/6, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 10 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Galai, Mihaela jobbátlövő | 4 | ( 5 / 4 ) | ||||
Latakaite, Ruta irányító | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Madai Petra beálló | 3 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 2 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 2 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 1 | |||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 1 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Virincsik Anasztázia irányító | 3 | ( 1 / 1 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |