27-26(13-11) |
Idõpont: | 2003. október 29., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 11. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1597. tétmeccs, a 619. NBI-es és a 3. Hypo elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 9/8, illetve 4/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 12 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 15 | ( 8 / 8 ) | ||||
Nagy Krisztina jobbszélső | 4 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 1 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Szabados Ibolya balszélső | 0 | |||||
Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
Trbojevics, Marijana balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Sinkarenko, Tetjana irányító | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nemzetközi | 4 | 1 | - | 3 | 87-98 | -2 | 25% |
NBI | 2 | 1 | - | 1 | 54-57 | 0 | 50% |
Összesen* | 6 | 2 | - | 4 | 141-155 | -2 | 33% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2010.11.13. | BL | Hypo Niederösterreich - DVSC-Korvex | 28 - 26 |
2010.10.09. | BL | DVSC-Korvex - Hypo Niederösterreich | 22 - 21 |
2004.03.28. | NBI | Hypo NÖ - DVSC-Valdor | 31 - 27 |
2003.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Hypo NÖ | 27 - 26 |
1989.03.27. | BEK | Hypobank Wien - DMVSC | 20 - 15 |
1989.03.19. | BEK | DMVSC - Hypobank Wien | 24 - 29 |
Visszatekintő2003. október 31., 00:00
Tizenöt gól a nyolcszoros BEK-győztes elleni meccsen. Tovább...
Tudósítás2003. október 30., 00:00
Egyik legjobb játékosát nélkülözve is legyőzte az osztrák sztárcsapatot a Loki. Tovább...