31-23(14-11) |
Idõpont: | 2004. október 20., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 7. forduló | ||||||||
Helyszín: | Székesfehérvár | ||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||
Játékvezetõk: | Dobrovits Csaba, Tájok Péter (a 17. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1623. tétmeccs, a 643. NBI-es és a 33. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/7, illetve 6/3 | Kiállítások: | 14 perc, illetve 24 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rácz Emese irányító | 5 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 3 | ( 3 / 3 ) | ||||
Kereki Edina jobbszélső | 3 | |||||
Madai Petra beálló | 2 | |||||
Borók Rita jobbátlövő | 1 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Sugár Tímea kapus | 0 | |||
Szabó Valéria beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |
Tudósítás2004. október 21., 13:42
A debreceniek igencsak baljós elôjelekkel készültek Székesfehérvárra, mert Laurencz mester dolgát számos hiányzás nehezítette, ráadásul Ruta Latakaite Fradi ellen összeszedett sérülése sem jött rendbe. Így aztán a vendégtréner szerint csoda kellett volna a pontszerzéshez. Tovább...