30-29(12-13) |
Idõpont: | 2005. május 27., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 26. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 800 | ||||||||
Játékvezetõk: | Kocsmáros András, Nagy László (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1645. tétmeccs, a 662. NBI-es és a 71. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 3/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Latakaite, Ruta irányító | 9 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 7 | ( 6 / 4 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 6 | |||||
Sütő Mariann beálló | 3 | |||||
Ariton (Marin), Alina balszélső | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Rácz Emese irányító | 1 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |
Tudósítás2005. május 27., 19:53
Veretlenül zárta a csapat a rájátszást. Tovább...