32-19(15-9) |
Idõpont: | 2005. október 23., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 7. forduló | ||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||
Nézõszám: | 2200 | ||||||||
Játékvezetõk: | Bujdosó Zoltán, Tomecskó Tamás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1654. tétmeccs, a 669. NBI-es és a 92. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/5, illetve 4/4 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 6 | ( 4 / 4 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 3 | |||||
Madai Petra beálló | 2 | |||||
Rácz Emese irányító | 2 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 2 | |||||
Sütő Edina irányító | 2 | |||||
Caltikova, Janka beálló | 1 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 1 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Erdős Melinda átlövő | 0 | |||||
Kereki Edina jobbszélső | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Mörtel Renáta balátlövő | 1 | |||
Temes Bernadett irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 147 | 42 | 8 | 97 | 3130-3599 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2005. október 23., 21:52
Sajnos nem borult a papírforma Győrben. Tovább...
Beharangozó2005. október 20., 16:06
Kiri jó mérkőzésre számít a bajnok otthonában. Ruta beteg, de játszani akar vasárnap. Tovább...
Beharangozó2005. október 18., 16:36
A bajnok idén még talán erősebb, mint tavaly volt. Tovább...