31-21(15-11) |
Idõpont: | 2006. október 18., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 9. forduló | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||
Játékvezetõk: | Ágnecz Tamás, Sipos Ottó (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1694. tétmeccs, a 698. NBI-es és a 77. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 1/1 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Benyáts Beatrix jobbátlövő | 9 | ( 2 / 1 ) | ||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 3 | ( 3 / 2 ) | ||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 3 | |||||
Rácz Emese irányító | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Sütő Edina irányító | 1 | |||||
Caltikova, Janka beálló | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Madai Petra beálló | 0 | |||||
Szabó Valéria beálló | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2006. október 18., 19:33
Helyenként már az igazi Lokit láttuk a mérkőzésen. Tovább...
Beharangozó2006. október 16., 16:58
Szerdai ellenfelünk ebben a szezonban mindig kikapott idegenben. Ágnecz és Sípos kezében a keleti végek csatája. Tovább...