34-25(15-10) |
Idõpont: | 2007. május 25., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 28. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Szegedi Zsolt, Unyatinszki Tamás (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1722. tétmeccs, a 716. NBI-es és a 90. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szűcs Gabriella balátlövő | 7 | ( 3 / 3 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 3 | |||||
Latakaite, Ruta irányító | 3 | |||||
Rácz Emese irányító | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Sütő Edina irányító | 3 | |||||
Szabó Valéria beálló | 3 | |||||
Kazai Anita balszélső | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Király Annamária kapus | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Ábrahám Szilvia beálló | 3 | ( 3 / 3 ) | ||
Gaál Adrienn beálló | 2 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |