30-28(16-14) |
Idõpont: | 2008. január 16., 17:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 11. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Baranyi Antal, Szloska Krisztián (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1737. tétmeccs, a 727. NBI-es és a 12. Újbuda elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 6/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temes Bernadett irányító | 8 | ( 4 / 4 ) | ||||
Latakaite, Ruta irányító | 4 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 4 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 3 | |||||
Nagy Ivett balszélső | 2 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | |||||
Nikolics, Verica beálló | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Szabó Valéria beálló | 1 | |||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Micsics, Nada szélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 5 | - | 1 | 223-136 | +4 | 83% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-32 | -2 | 33% |
NB-I/B. | 4 | 2 | - | 2 | 53-42 | 0 | 50% |
MK/MNK | 1 | - | - | 1 | 4-10 | -1 | 0% |
Összesen* | 17 | 8 | 2 | 7 | 297-220 | +1 | 53% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2011.02.26. | NBI | Újbuda TC - DVSC-Korvex | 23 - 35 |
2010.10.29. | NBI | DVSC-Korvex - Újbuda TC | 37 - 23 |
2010.02.20. | NBI | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 |
2009.10.24. | NBI | Hunnia KSK - DVSC-Aquaticum | 21 - 36 |
2008.05.23. | NBI | DVSC-Aquaticum - Óbudai Goldberger SE | 35 - 25 |
2008.01.16. | NBI | Óbudai Goldberger SE - DVSC-Aquaticum | 30 - 28 |
1979.08.11. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DMVSC | 14 - 13 |
1979.05.19. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 13 - 8 |
1978.09.09. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 18 - 9 |
1978.06.17. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DVSC | 11 - 9 |
Tudósítás2008. január 16., 18:27
Így már nagyon távol kerültünk az érmes álmoktól. Tovább...
Beharangozó2008. január 14., 01:52
Szerdán az őszi szezon utolsó fordulójával folytatódik a bajnokság. Tovább...