20-30(10-13) |
Idõpont: | 2008. november 5., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 11. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Pécs | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Ágnecz Tamás, Sipos Ottó (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1766. tétmeccs, a 749. NBI-es és a 31. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 4/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szabó Valéria beálló | 7 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 6 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
Crap, Daniela balátlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 3 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 2 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Dakos Noémi beálló | 1 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 1 | |||||
Bognár Barbara irányító | 0 | |||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |
Tudósítás2008. november 5., 19:25
Bognár és Uhraková hiányában sem jelentett gondott a Pécs legyőzése. Tovább...
Beharangozó2008. november 4., 19:13
Szerdán zárul az alapszakasz első fele. A Loki győzni megy a feljutóhoz. Tovább...