20-22(13-12) |
Idõpont: | 2009. február 21., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1778. tétmeccs, a 756. NBI-es és a 83. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Crap, Daniela balátlövő | 4 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 4 | |||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 4 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 2 | |||||
Szabó Valéria beálló | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Dakos Noémi beálló | 0 | |||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 0 | |||||
Uhrakova, Lucia beálló | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Rácz Emese irányító | 1 | |||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2009. február 21., 19:28
Nem volt könnyű mérkőzés, de azért sikerült begyűjteni az újabb két pontot. Tovább...
Beharangozó2009. február 20., 17:00
Egy-két találat dönthet a viharsarki összecsapáson. Tovább...