37-21(19-9) |
Idõpont: | 2009. március 27., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 22. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Szegedi Zsolt, Unyatinszki Tamás (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1782. tétmeccs, a 760. NBI-es és a 32. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/4, illetve 3/2 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 8 | |||||
Uhrakova, Lucia beálló | 7 | ( 2 / 2 ) | ||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Bognár Barbara irányító | 4 | ( 2 / 1 ) | ||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ( 2 / 1 ) | ||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 4 | |||||
Crap, Daniela balátlövő | 3 | |||||
Szabó Valéria beálló | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 | |||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |
Visszatekintő2009. március 27., 17:37
A sima győzelem ellenére nem ment a játék a csapatnak, csak felvillanásai voltak a Lokinak. Tovább...