26-14(13-6) |
Idõpont: | 1990. április 10., 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, elődöntő, 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||
Nézõszám: | 1100 | ||||||
Játékvezetõk: | Falu Pál, Ihász István (a 14. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1085. tétmeccs, a 139. kupa- és a 42. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 3/3 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 0 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 8 | |||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 7 | ( 4 / 3 ) | ||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 4 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 3 | |||||
Szántó Anna balszélső | 2 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 1 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 1 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 0 | |||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 0 | |||||
Tóth Ildikó kapus (7m: 3/0) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Pálffy Zsuzsanna jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |