23-19(14-10) |
Idõpont: | 2013. április 20., 16:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 25. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bujdosó Zoltán, Tomecskó Tamás (a 8. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1927. tétmeccs, a 872. NBI-es és a 9. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/1, illetve 6/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Slakta Petra jobbszélső | 4 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 3 | |||||
Herr Anita jobbátlövő | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 2 | |||||
Kudor Kitti irányító | 2 | ( 2 / 1 ) | ||||
Dakos Noémi beálló | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Pál Emese Réka jobbszélső | 0 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Borbás Rita beálló | 6 | ( 2 / 1 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
Tudósítás2013. április 20., 17:56
Gyalázatos meccsen, gyalázatos teljesítménnyel kaptunk ki a BSE otthonában. Ezzel a DVSC az utolsó a tabellán. Tovább...
Beharangozó2013. április 20., 08:37
Szombat délután négykor a BSE otthonában folytatja rájátszásbeli szereplését a DVSC-Fórum. Csak a győzelem elfogadható! Tovább...