24-26(15-16) |
Idõpont: | 2013. szeptember 7., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 2. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 340 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Heim Attila, Jolántai Csaba (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1932. tétmeccs, a 877. NBI-es és a 11. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 5/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 8 | ( 5 / 4 ) | ||||
Barna Éva irányító | 5 | |||||
Kudor Kitti irányító | 5 | |||||
Ábrahám Szilvia beálló | 3 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 0 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Borbás Rita beálló | 2 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
Tudósítás2013. szeptember 7., 19:22
A múlt hetinél gyengébb játékkal, többet hibázva is sikerült nyerni a végig jól küzdő MTK-Budapest otthonában. Tovább...
Beharangozó2013. szeptember 6., 08:28
A Békéscsaba elleni győztes rajt után szombaton újabb feladat vár a DVSC-TVP csapatára, Varga József tanítványai az MTK-Budapest otthonában lépnek pályára. Tovább...