34-22(17-12) |
Idõpont: | 2013. november 16., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 12. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Natkai Norbert, Szalay Zoltán (a 6. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1942. tétmeccs, a 886. NBI-es és a 98. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/3, illetve 5/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siska Pálma balátlövő | 6 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 2 | |||||
Kudor Kitti irányító | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Barna Éva irányító | 1 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 1 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Ábrahám Szilvia beálló | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
Varga Nóra kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 6 | |||
Csáki Viktória jobbszélső | 3 | |||
Szabó Valéria beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |
Tudósítás2013. november 16., 19:40
Jó kezdés után látványosan összeomlottunk, csúnya vereség lett a vége. A Békéscsaba 12 góllal nyerte a kelet-magyarországi presztízsrangadót. Tovább...
Beharangozó2013. november 13., 12:10
Hagyományait tekintve és a jelen szempontjából is rangadónak számít a szombati – a 12. fordulóból előre hozott – Békéscsaba–DVSC-TVP mérkőzés. Tovább...