33-22(17-10) |
Idõpont: | 2014. január 5., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 13. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Zoltán, Simó András (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1945. tétmeccs, a 888. NBI-es és a 12. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 5/2 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 7 | ( 3 / 3 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Ábrahám Szilvia beálló | 4 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 4 | |||||
Barna Éva irányító | 3 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 2 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 2 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 2 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 1 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
Makai Veronika kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Mikula Dóra átlövő | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Borbás Rita beálló | 1 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
Tudósítás2014. január 5., 19:53
Az első félidő derekáig tartotta magát az MTK-Budapest, a végére azonban sima lett a meccs. Tovább...
Beharangozó2014. január 2., 14:51
Az MTK-Budapest ellen játssza első 2014-es bajnokiját a DVSC-TVP. A vasárnap este hatkor kezdődő találkozó nem csak az év eleji babona miatt lesz nagyon fontos a csapat számára. Tovább...