![]() | 32-21(16-10) | ![]() |
| Idõpont: | 2014. január 11., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Dunaújváros | ||||||||||
| Nézõszám: | 800 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | B. Pech Katalin, Vágvölgyi Mária (a 10. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez az 1946. tétmeccs, a 889. NBI-es és a 99. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 3/2 | Kiállítások: | 18 perc, illetve 14 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudor Kitti irányító | 7 | |||||
| Sopronyi Anett jobbátlövő | 3 | ( 2 / 1 ) | ||||
| Ábrahám Szilvia beálló | 2 | |||||
| Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
| Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
| Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
| Siska Pálma balátlövő | 1 | |||||
| Som Ildikó irányító | 1 | |||||
| Vörös Bettina balátlövő | 1 | |||||
| Barna Éva irányító | 0 | |||||
| Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
| Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
| Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
| Makai Veronika kapus | 0 | |||||
| Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
| Valovics Nóra átlövő | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Bulath Anita átlövő, irányító | 6 | ( 2 / 1 ) | ||
| Csapó Kyra kapus | 0 | |||
| Víg Vivien kapus | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 94 | 50 | 3 | 41 | 2470-2409 | +9 | 55% |
| MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
| NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
| vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
| nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
| Összesen* | 126 | 67 | 7 | 52 | 3199-3069 | +15 | 56% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.10.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 25 |
| 2025.05.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 36 - 25 |
| 2025.01.04. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 37 |
| 2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
| 2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
| 2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
| 2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
| 2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
| 2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
| 2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
Tudósítás2014. január 11., 19:29
Esélye sem volt Dunaújvárosban a Lokinak. Tovább...
Beharangozó2014. január 11., 13:32
A sikeres bajnoki rajt után nehéz feladat vár szombaton a DVSC-TVP kézilabdázóira. A Duna-parti városban kellene jól szerepelniük. Tovább...
