33-41(15-18) |
Idõpont: | 2014. április 6., 16:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9-12. helyért, 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Eger | ||||||||||
Nézõszám: | 150 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Zoltán, Simó András (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1956. tétmeccs, a 898. NBI-es és a 45. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 6/6 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudor Kitti irányító | 6 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 6 | |||||
Ábrahám Szilvia beálló | 5 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 5 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 4 / 4 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Barna Éva irányító | 3 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 3 | ( 2 / 2 ) | ||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 1 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 0 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bárány Krisztina balátlövő | 6 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |
Tudósítás2014. április 6., 17:20
Remek kezdés után az első félidő végén és második játékrész elején kicsit ránk ijesztett a csapat, hogy aztán a hajrában újra elhúzzon ellenfelétől, s végül simán nyerjen Egerben Tovább...
Beharangozó2014. április 2., 19:46
Az Eszterházy KFSC-Globál Safe néven versenyző egri csapat otthonában kezdi a rájátszást vasárnap a DVSC-TVP. Tovább...