25-26(13-14) |
Idõpont: | 2014. április 18., 16:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9-12. helyért, 25. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Veszprém | ||||||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Heim Attila, Jolántai Csaba (a 4. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1958. tétmeccs, a 900. NBI-es és a 47. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/5, illetve 2/2 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Szilvia beálló | 6 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Barna Éva irányító | 3 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 3 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 2 | |||||
Kudor Kitti irányító | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |
Tudósítás2014. április 18., 18:40
Rossz kezdés után kiélezett végjátékban Karnik Szabina utolsó másodpercben szerzett góljával nyert Veszprémben a DVSC-TVP. Tovább...
Beharangozó2014. április 17., 11:48
Péntek 16 órakor a Veszprém otthonában lép pályára a DVSC-TVP. Tovább...