34-26(18-14) |
Idõpont: | 2014. május 9., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9-12. helyért, 27. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Heim Attila, Jolántai Csaba (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1960. tétmeccs, a 902. NBI-es és a 46. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 3/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 14 | ( 4 / 4 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 5 | |||||
Kudor Kitti irányító | 4 | |||||
Ábrahám Szilvia beálló | 3 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 3 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Barna Éva irányító | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Karalyos Orsolya balátlövő | 0 | |||||
Makai Veronika kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Simsik Cynthia szélső | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Valovics Nóra átlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bárány Krisztina balátlövő | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |
Tudósítás2014. május 9., 20:55
Helyenként rettentően játszva is megszereztük a két pontot az Eger ellen. Tovább...
Beharangozó2014. május 8., 20:22
Matematikailag is bebiztosíthatja kilencedik helyét a DVSC-GVP a sereghajtó legyőzésével. Tovább...